Работаем: с 9:00 до 21:00
Днепр и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Днепр могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Некоторые покупатели в Днепр выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Днепр с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen в Днепр | от 79.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Днепр | от 68.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Днепр | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 84.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Днепр любым удобным для Вас методом: